| Año | Población | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38.740.807 | 30 | July 2003 est. | |
| 2004 | 39.537.943 | 31 | 2,06 % | July 2005 est. |
| 2005 | 39.537.943 | 31 | 0,00 % | July 2005 est. |
| 2006 | 39.921.833 | 31 | 0,97 % | July 2006 est. |
| 2007 | 40.301.927 | 30 | 0,95 % | July 2007 est. |
| 2008 | 40.482.000 | 30 | 0,45 % | July 2008 est. |
| 2009 | 40.913.584 | 31 | 1,07 % | July 2009 est. |
| 2010 | 41.343.201 | 32 | 1,05 % | July 2010 est. |
| 2011 | 41.769.726 | 32 | 1,03 % | July 2011 est. |
Fuente
No hay comentarios:
Publicar un comentario